중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 15,000 | 1970-01-01 | ||||||
진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | 1970-01-01 | |||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | 1970-01-01 | |||||||
진료의뢰서 | 5,000 | 1970-01-01 | ||||||||
진료기록사본 (1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | 1970-01-01 | |||||||
비급여진료비 | 10,000 | 1970-01-01 | ||||||||
약처방전(비만,탈모/2주) | 10,000 | 1970-01-01 | ||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 |